診療内容
特定検診・健康診断
各種検診や健康診断は随時受付を行っております。
但し、血液検査や尿検査、内視鏡検査が含まれる場合には絶飲食の来院が必要となります。
自治体検診
職場などで受診機会がない福岡市(県)民が対象となります。
対象 | 内容 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
よかドック30 | 福岡市在住の30~39歳、受診券不要 | 500円 | |
よかドック | 福岡市在住の40~69歳、受診券が必要 | 500円 | |
福岡市在住の70~74歳、受診券が必要 | 無料 | ||
後期高齢者健康診査 | 福岡県在住の75歳以上、受診券が必要 | 500円 | |
胃がん | 今年度に50歳以上の偶数年齢になる方 | 内視鏡検査 | 1,800円 |
満70歳以上の偶数年齢になる方 | 無料 | ||
大腸がん | 福岡市在住の40歳以上 | 2日間採便による便潜血検査 | 500円 |
胃がんリスク | 福岡市在住の今年度中に35歳、40歳になる方 | 1,000円 | |
前立腺がん | 福岡市在住の55歳以上(2月、10月のみ) | 血液検査(PSA) | 1,000円 |
福岡市在住の70歳以上(2月、10月のみ) | 無料 |
企業健診
【雇入時健診】事業者は、常時使用する労働者に対し、下記の項目について、医師による健康診断を受けなければなりません。
【定期健診】事業者は、年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません。
協会けんぽ
現在は保険加入者の家族のみが当院で健診を受けて頂けます。
ご本人の健診は近日中に受付可能となる予定ですのでしばらくお待ちください。
健康診断価格表
一般診察 | 胸部レントゲン | 尿検査 | 心電図 | 血液検査 | 料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | 8,800円 |
● | ● | ● | ● | 7,700円 | |
● | ● | ● | ● | 6,600円 | |
● | ● | ● | 5,500円 |
健診に血液検査が含まれる場合には健診結果のお渡しは2日後以降となります。
翌日の結果受け取りを希望される場合には追加で2200円料金がかかります。
その他オプション
視力・聴力のみ | 各1,100円 | ||||
便潜血 | 1,650円 | ||||
検便(O-157、O-26、赤痢、サルモネラ、0-111、カンピロバクター) | 3,300円 | ||||
胃カメラ | 11,000円〜 | ||||
大腸カメラ | 16,500円〜 | ||||
腹部エコー | 4,400円 | ||||
頸部エコー | 3,300円 | ||||
ピロリ抗体 | 2,640円 | ||||
腫瘍マーカー(単品) | 各3,300円 | ||||
診断書 | 1,100円 | ||||
診断書(個人→保険会社) | 3,300円 | ||||
診断書(保険会社からの依頼で保険会社) | 5,500円 | ||||
診断書(アヘン・麻薬) | 2,200円 | ||||
船舶 | 3,300円 | ||||
特定疾患診断書 | 1,100円 | ||||
傷病証明書(ハローワーク提出) | 1,100円 | ||||
喀痰検査 | 3,300円 |
福岡女学院学生
胸写 | 1,100円 | ||||
一般・胸写・検尿 | 3,300円 | ||||
検尿のみ | 550円 |
当院の特徴
-
最新の機器を使用しております
当院ではFUJIFILM社のCXR-AID搭載のレントゲン機器を用いてAI技術を活用した検査を行っています。
※CXR-AID
胸部X線画像の自動解析を行います。病変の存在が疑われる領域を検出・マーキングし、見落し防止を支援します。
ご相談・お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
TEL 092-584-3210 電話をかける